đłđ°đčđ±đđœ
Appearance
đłđ°đčđ±đđœ (/ËdÉvÉn/) đčđđ đđŽđđ° đčđœ đ°đČđČđ»đčđŽ. đ°đčđșđđčđđŽđ đčđđ đđ° đ·đ°đżđłđčđ±đ°đ±đđ°đżđČđ.
đœđ°đŒđœđ° đ°đœđ°đđđđłđŽđčđœđ
[đčđœđŒđ°đčđłđŽđč]đłđ°đčđ±đđœ/Devon - đłđżđŒđœđđœđčđč·"Dumnonii" (đ±đđčđŸđžđđœđčđș·Brythonic)
Ni arbaiĂŸs skatts (09/2012) % 2011 iuda | Ni arbaiĂŸs skatts (09/2001) % 2001 iuda | Iuda (4/2011) | Iuda (4/2001) | |
---|---|---|---|---|
Daivon | 2.7% | 6.6% | 746,399 | 704,493 |
Aixiter | 3.5% | 7.5% | 117,773 | 111,076 |
Taurreidje | 3.3% | 7.7% | 63,839 | 58,965 |
NaurĂŸrs Daivon | 2.8% | 7.8% | 93,667 | 87,508 |
Teinbreidje | 2.6% | 6.7% | 124,220 | 120,958 |
Midjis Daivon | 2.6% | 6.0% | 77,750 | 69,774 |
Wistrs Daivon | 2.5% | 5.9% | 53,553 | 48,843 |
SunĂŸrs Hams | 2.1% | 6.0% | 83,140 | 81,849 |
Austrs Daivon | 1.9% | 5.4% | 132,457 | 125,520 |
Taurbe | 5.3% | 11.0% | 130,959 | 129,706 |
Plimuth | 5.1% | 9.5% | 256,384 | 240,720 |
đ»đ°đœđł
[đčđœđŒđ°đčđłđŽđč]



đđ°đżđđ°đŒđŽđ»đŽđčđœđ:Weather box
Fields in south Devon after a snowfall.
Fields in south Devon after a snowfall.

đ±đđ°đżđČđ
[đčđœđŒđ°đčđłđŽđč]
đđ°đčđșđœđčđ»đŽđčđđŽđč
[đčđœđŒđ°đčđłđŽđč]
đđ°đœđ°
[đčđœđŒđ°đčđłđŽđč]
Place names and customs
[đčđœđŒđ°đčđłđŽđč]
đłđ°đčđ±đđœđ
[đčđœđŒđ°đčđłđŽđč]

